云禅道价格
贵公司有多少用户?
计费周期
免费版
完整支持敏捷开发流程
免费
5人以内团队免费使用
免费版功能:
- 项目集管理
- 产品管理
- 项目管理
- 执行管理
- 看板管理
- 测试管理
- DevOps
- 文档管理
- 统计报表
- 组织管理
- 通知功能
- 仪表盘
免费版服务:
- QQ群交流
- 论坛交流
企业版
软件研发全生命周期流程覆盖
¥299/人/年
总计:
¥2990/年
包含免费版功能及增强功能:
- 工时日志
- 任务甘特图
- 代码评审
- 文档在线协作
- 统计报表
- 自定义报表
- 运维管理
- 办公管理
- 反馈管理
- 自定义工作流
- 短信通知
- 导入导出
- 看板视图
- WIKI手册
- Git集成
- SVN集成
购买企业版尊享以下服务:
- 专属客服支持
- 禅道使用公开课
- 项目管理公开课
- 新入职员工禅道使用公开课
- 禅道行业方案分享公开课
- 使用问题不限次数沟通交流
旗舰版
覆盖公司战略管理层面
¥399/人/年
总计:
¥3990/年
包含企业版功能及增强功能:
- 项目甘特图
- 资产库
- 项目周报
- 里程碑报告
- 评审管理
- 配置管理
- 调研管理
- 项目估算
- 问题管理
- 风险管理
- 机会管理
- 过程定义和裁剪
- 项目度量
- QA计划
- 培训管理
- 会议管理
购买旗舰版版尊享以下服务:
- 专属客服支持
- 禅道使用公开课
- 项目管理公开课
- 新入职员工禅道使用公开课
- 禅道行业方案分享公开课
- 使用问题不限次数沟通交流
功能与服务 | 免费版 | 企业版 | 旗舰版 | |
---|---|---|---|---|
项目集管理 | 项目集管理 | |||
子项目集管理 | ||||
项目管理 | ||||
产品管理 | 产品管理 | |||
需求管理 | ||||
计划管理 | ||||
发布管理 | ||||
路线图管理 | ||||
需求矩阵管理 | ||||
项目管理 | 项目迭代/阶段 | |||
项目团队 | ||||
项目干系人 | ||||
项目代码库 | ||||
项目版本 | ||||
项目阶段甘特图 | ||||
项目周报 | ||||
里程碑报告 | ||||
评审管理 | ||||
配置管理 | ||||
项目估算 | ||||
项目度量 | ||||
项目过程定义 | ||||
项目裁剪 | ||||
项目QA计划 | ||||
问题管理 | ||||
风险管理 | ||||
机会管理 | ||||
资产库管理 | ||||
调研管理 | ||||
培训管理 | ||||
会议管理 | ||||
执行管理 | 任务 | |||
看板 | ||||
燃尽图 | ||||
分组视图 | ||||
树状图 | ||||
迭代需求 | ||||
任务甘特图 | ||||
工时明细表 | ||||
任务日历 | ||||
工作日志 | ||||
看板管理 | 多空间 | |||
多看板管理 | ||||
自定义看板 | ||||
在制品设置 | ||||
卡片归档 | ||||
测试管理 | 用例库 | |||
用例 | ||||
测试套件 | ||||
测试单 | ||||
测试报告 | ||||
Bug缺陷 | ||||
测试报告导出功能,支持Word、HTML | ||||
DevOps | 关联SVN、Git、GitLab代码库 | |||
代码对比 | ||||
代码与需求/任务/bug关联 | ||||
多种方式触发GitLab、Jenkins中CI/CD的构建 | ||||
增强GitLab集成,GitLab Server管理、关联GitLab账户、导入GitLab issue | ||||
在线进行代码评审 | ||||
运维管理 | 包括制定上线计划、管理主机、机房、服务和帐号等信息的功能 | |||
反馈管理 | 接收用户反馈,经评审可以转入需求/bug/任务/待办等研发流程中,并可跟踪进度 | |||
FAQ列表管理,编辑常见问答,提供更便捷的问题解答方式 | ||||
文档管理 | 产品文档库 | |||
项目文档库 | ||||
执行文档库 | ||||
自定义文档库 | ||||
文档版本对比功能 | ||||
附件文档在线预览、在线编辑、协同编辑的功能 | ||||
WIKI手册功能,可维护手册章节、编辑文章内容、收藏文档,及设置权限等 | ||||
统计报表 | 员工年度总结视图、基础的统计报表 | |||
更丰富的产品/项目/测试/组织相关的统计报表 | ||||
支持自定义报表 | ||||
组织管理 | 维护公司信息 | |||
维护部门信息 | ||||
维护用户信息 | ||||
设置用户权限组 | ||||
设置用户视图权限 | ||||
设置用户操作权限等功能 | ||||
用户的动态、日志的查看/导出功能 | ||||
考勤办公 | 考勤 | |||
请假 | ||||
补班 | ||||
加班 | ||||
调休 | ||||
节假日 | ||||
审批 | ||||
工作流 | 扩展内置流程,增加流程字段、动作,更匹配实际使用需求 | |||
增加自定义工作流,打造个性化流程 | ||||
导入导出 | EXCEL格式的导入导出,更便捷的进行需求、任务、bug、用例等的导入导出,产品需求、测试报告等的Word格式导出 | |||
产品需求、测试报告等的Word格式导出 | ||||
通知功能 | 邮件通知 | |||
浏览器通知 | ||||
钉钉通知 | ||||
企业微信通知 | ||||
飞书通知等 | ||||
短信通知 | ||||
我的地盘 | 个人相关的项目统计 | |||
迭代总览 | ||||
我的贡献 | ||||
待办 | ||||
日程等 | ||||
按日历查看工作日志 | ||||
仪表盘 | 个人仪表盘 | |||
产品仪表盘 | ||||
项目仪表盘 | ||||
测试仪表盘 | ||||
文档仪表盘等各类信息总览 | ||||
扩展机制 | 开放API接口,方便与其他系统集成 | |||
技术支持和服务 | QQ群交流 | |||
论坛交流 | ||||
专属客服支持 | ||||
禅道使用公开课 | ||||
项目管理公开课 | ||||
新入职员工禅道使用公开课 | ||||
禅道行业方案分享公开课 | ||||
使用问题不限次数沟通交流 |